Sunday, November 22, 2026
09:25 · public
活期优先。一年 ≤2 次:Monzo Select Access 3.65%。随时取:Instant Access 3.25%。整月不动的前 £5 万:HSBC Online Bonus 3.35%,一取该月变 1.05%。£1 万按 3.65% 约 £365/年。每月 £500 的 Lloyds 返现约 £60/年。Regular Saver 每月 £25–£250、5%,不是固定 £200。
| 银行 | 产品 | 类型 | 起存 | AER | 条件与取款 | 月费 | 返现 | 福利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monzo | Instant Access | 活期 | £0 | 3.25% | 随时取,至 £100 万 | £9 | 无 | Greggs、Vue、Railcard 等 |
| Monzo | Select Access | 活期限次 | £500 | 3.65% | ≤2 次/年,否则 3.10% | 同上 | 同上 | 同上 |
| Monzo | Fixed Rate | 定期 | £500 | 4.70/4.60/4.60 | 1/2/3 年。提前关有罚息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Monzo | 1p Challenge | 活期 | £0 | 5% | 约 £668–£2,672,随时取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Premier Savings | 活期 | £1 | 1.10/1.15/1.65 | 随时取 | £0。年入或行内 £10 万 | 无 | 旅行险等 |
| HSBC | Online Bonus | 活期 | £1 | 3.35/1.05 | 首 £5 万。有取款的月变 1.05% | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Regular Saver | 月存定期 | £25/月 | 5% | £25–£250/月,不能部分取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Fixed Rate | 定期 | £2,000 | 4.50/5.00 | 1/2 年。提前关最多 90 天息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | Club Saver | 活期 | £1 | 0.95–1.20 | 1 年后更低 | £0。月入 £5,000 或行内 £10 万 | 卡 1%,上限 £10/月 | Disney+ 等;Bupa |
| Lloyds | Advantage | 活期限次 | £1 | 3%/0.65% | ≤2 次。1 年后转低息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | Monthly Saver | 可取 | £25/月 | 6.25% | £25–£250,随时取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | 1 年 ISA | 定期 | £500 | 4.20% | 提前关损 90 天息 | 同上 | 同上 | 同上 |
工资入 HSBC,再转 £5,000 到 Lloyds。大额放 Select Access 或 Instant Access。定存和 Regular Saver 先不开;每月 £200 在额度内,利息约 £65,但不能取。超市和卡订阅刷 Lloyds。房租学费从 Lloyds 付,只留当月款,余钱放 Instant Access。
23:00 · public
订阅整理(2026-10-14)
汇率:£1 ≈ ¥8.86 ≈ $1.32 ≈ ৳163。✅ = 订阅中。续订日以 Claude(1 日)和 Grok(13 日)为准。
AI 助手
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ Claude Pro | £20 / ¥177 | 每月 1 日 |
| ✅ SuperGrok(含 X 大号) | 首月 £13 / ¥115,之后 £26 / ¥230 | 每月 13 日,10-13 开通 |
| ChatGPT Plus → Pro 100 | $20 ≈ £15 / ¥134 → $100 ≈ £76 / ¥670 | 2026-07 至 09,已停 |
Coding Plan
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ OpenCode Go | $10 ≈ £7.56 / ¥67 | 每月 6 日 |
| ✅ 火山方舟 Coding Plan | ¥49.9 ≈ £5.63 | 11-13 到期,不续 |
| DimAgent Lite | ¥70 ≈ £7.90 | 已停 |
| TokenFlux Lite | ¥39.9 ≈ £4.50 / 30 天 | 已停 |
| GitHub Copilot | 教育免费 | — |
其他
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ Memoh AI Go | $5 ≈ £3.74 / ¥33 / 30 天 | 10-18 自动续费 |
| ✅ X 小号(孟加拉区) | 前 3 月 ৳300 ≈ £1.84 / ¥16,之后 ৳600 ≈ £3.68 / ¥33 | 约每月 30 日 |
| ✅ QQ 音乐绿钻 | ¥15 ≈ £1.69 | 每月 29 日,自动续费 |
| X 大号 | £8 / ¥71 | 已并入 SuperGrok |
长期续订合计约 £61 / ¥539 每月(Grok 首月期间约 £48 / ¥424)。
Coding Plan 性价比(套餐价换多少官方价的 DeepSeek V4.1 Flash 用量;官方价每 1M:输入 $0.15–0.30,输出 $0.60–1.20)
| 套餐 | 月费 | 折合官方价 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| OpenCode Go | $10 | $80 | 8 倍 |
| Command Code GOAT | $10 | $70 | 7 倍 |
| DimAgent Lite | ¥70 | 约 $48(估) | 约 4.6 倍 |
| 火山 Coding Plan Lite | ¥49.9 | 约 $32(估),10-30 前活动翻倍 | 约 4.3 倍,活动期约 8.6 倍 |
| Cherry Flash | $8(原价 $10) | DeepSeek $20 + Qwen $15 + GLM $15 / 月 | 只算 DeepSeek 2.5 倍,三家合计约 6.3 倍 |
| TokenFlux Lite | ¥39.9 | $10–20(500 积分/月) | 约 1.7–3.4 倍 |
火山、DimAgent 只公布请求次数,按我在 TokenFlux 的实际均值(每次约 $0.0018)折算。
Cherry Flash 三个模型额度分开算、不互通,DeepSeek 按官方峰谷价扣;只能在 Cherry Studio 里用,不给 API key,接不了 OpenCode / Claude Code,仅限个人使用。
结论:留 OpenCode Go,不够再加 Command Code GOAT。
09:25 · public
活期优先。一年 ≤2 次:Monzo Select Access 3.65%。随时取:Instant Access 3.25%。整月不动的前 £5 万:HSBC Online Bonus 3.35%,一取该月变 1.05%。£1 万按 3.65% 约 £365/年。每月 £500 的 Lloyds 返现约 £60/年。Regular Saver 每月 £25–£250、5%,不是固定 £200。
| 银行 | 产品 | 类型 | 起存 | AER | 条件与取款 | 月费 | 返现 | 福利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monzo | Instant Access | 活期 | £0 | 3.25% | 随时取,至 £100 万 | £9 | 无 | Greggs、Vue、Railcard 等 |
| Monzo | Select Access | 活期限次 | £500 | 3.65% | ≤2 次/年,否则 3.10% | 同上 | 同上 | 同上 |
| Monzo | Fixed Rate | 定期 | £500 | 4.70/4.60/4.60 | 1/2/3 年。提前关有罚息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Monzo | 1p Challenge | 活期 | £0 | 5% | 约 £668–£2,672,随时取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Premier Savings | 活期 | £1 | 1.10/1.15/1.65 | 随时取 | £0。年入或行内 £10 万 | 无 | 旅行险等 |
| HSBC | Online Bonus | 活期 | £1 | 3.35/1.05 | 首 £5 万。有取款的月变 1.05% | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Regular Saver | 月存定期 | £25/月 | 5% | £25–£250/月,不能部分取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Fixed Rate | 定期 | £2,000 | 4.50/5.00 | 1/2 年。提前关最多 90 天息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | Club Saver | 活期 | £1 | 0.95–1.20 | 1 年后更低 | £0。月入 £5,000 或行内 £10 万 | 卡 1%,上限 £10/月 | Disney+ 等;Bupa |
| Lloyds | Advantage | 活期限次 | £1 | 3%/0.65% | ≤2 次。1 年后转低息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | Monthly Saver | 可取 | £25/月 | 6.25% | £25–£250,随时取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | 1 年 ISA | 定期 | £500 | 4.20% | 提前关损 90 天息 | 同上 | 同上 | 同上 |
工资入 HSBC,再转 £5,000 到 Lloyds。大额放 Select Access 或 Instant Access。定存和 Regular Saver 先不开;每月 £200 在额度内,利息约 £65,但不能取。超市和卡订阅刷 Lloyds。房租学费从 Lloyds 付,只留当月款,余钱放 Instant Access。
23:00 · public
订阅整理(2026-10-14)
汇率:£1 ≈ ¥8.86 ≈ $1.32 ≈ ৳163。✅ = 订阅中。续订日以 Claude(1 日)和 Grok(13 日)为准。
AI 助手
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ Claude Pro | £20 / ¥177 | 每月 1 日 |
| ✅ SuperGrok(含 X 大号) | 首月 £13 / ¥115,之后 £26 / ¥230 | 每月 13 日,10-13 开通 |
| ChatGPT Plus → Pro 100 | $20 ≈ £15 / ¥134 → $100 ≈ £76 / ¥670 | 2026-07 至 09,已停 |
Coding Plan
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ OpenCode Go | $10 ≈ £7.56 / ¥67 | 每月 6 日 |
| ✅ 火山方舟 Coding Plan | ¥49.9 ≈ £5.63 | 11-13 到期,不续 |
| DimAgent Lite | ¥70 ≈ £7.90 | 已停 |
| TokenFlux Lite | ¥39.9 ≈ £4.50 / 30 天 | 已停 |
| GitHub Copilot | 教育免费 | — |
其他
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ Memoh AI Go | $5 ≈ £3.74 / ¥33 / 30 天 | 10-18 自动续费 |
| ✅ X 小号(孟加拉区) | 前 3 月 ৳300 ≈ £1.84 / ¥16,之后 ৳600 ≈ £3.68 / ¥33 | 约每月 30 日 |
| ✅ QQ 音乐绿钻 | ¥15 ≈ £1.69 | 每月 29 日,自动续费 |
| X 大号 | £8 / ¥71 | 已并入 SuperGrok |
长期续订合计约 £61 / ¥539 每月(Grok 首月期间约 £48 / ¥424)。
Coding Plan 性价比(套餐价换多少官方价的 DeepSeek V4.1 Flash 用量;官方价每 1M:输入 $0.15–0.30,输出 $0.60–1.20)
| 套餐 | 月费 | 折合官方价 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| OpenCode Go | $10 | $80 | 8 倍 |
| Command Code GOAT | $10 | $70 | 7 倍 |
| DimAgent Lite | ¥70 | 约 $48(估) | 约 4.6 倍 |
| 火山 Coding Plan Lite | ¥49.9 | 约 $32(估),10-30 前活动翻倍 | 约 4.3 倍,活动期约 8.6 倍 |
| Cherry Flash | $8(原价 $10) | DeepSeek $20 + Qwen $15 + GLM $15 / 月 | 只算 DeepSeek 2.5 倍,三家合计约 6.3 倍 |
| TokenFlux Lite | ¥39.9 | $10–20(500 积分/月) | 约 1.7–3.4 倍 |
火山、DimAgent 只公布请求次数,按我在 TokenFlux 的实际均值(每次约 $0.0018)折算。
Cherry Flash 三个模型额度分开算、不互通,DeepSeek 按官方峰谷价扣;只能在 Cherry Studio 里用,不给 API key,接不了 OpenCode / Claude Code,仅限个人使用。
结论:留 OpenCode Go,不够再加 Command Code GOAT。