订阅整理(2026-10-14)
汇率:£1 ≈ ¥8.86 ≈ $1.32 ≈ ৳163。✅ = 订阅中。续订日以 Claude(1 日)和 Grok(13 日)为准。
AI 助手
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ Claude Pro | £20 / ¥177 | 每月 1 日 |
| ✅ SuperGrok(含 X 大号) | 首月 £13 / ¥115,之后 £26 / ¥230 | 每月 13 日,10-13 开通 |
| ChatGPT Plus → Pro 100 | $20 ≈ £15 / ¥134 → $100 ≈ £76 / ¥670 | 2026-07 至 09,已停 |
Coding Plan
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ OpenCode Go | $10 ≈ £7.56 / ¥67 | 每月 6 日 |
| ✅ 火山方舟 Coding Plan | ¥49.9 ≈ £5.63 | 11-13 到期,不续 |
| DimAgent Lite | ¥70 ≈ £7.90 | 已停 |
| TokenFlux Lite | ¥39.9 ≈ £4.50 / 30 天 | 已停 |
| GitHub Copilot | 教育免费 | — |
其他
| 订阅 | 月费 | 续订 |
|---|---|---|
| ✅ Memoh AI Go | $5 ≈ £3.74 / ¥33 / 30 天 | 10-18 自动续费 |
| ✅ X 小号(孟加拉区) | 前 3 月 ৳300 ≈ £1.84 / ¥16,之后 ৳600 ≈ £3.68 / ¥33 | 约每月 30 日 |
| ✅ QQ 音乐绿钻 | ¥15 ≈ £1.69 | 每月 29 日,自动续费 |
| X 大号 | £8 / ¥71 | 已并入 SuperGrok |
长期续订合计约 £61 / ¥539 每月(Grok 首月期间约 £48 / ¥424)。
Coding Plan 性价比(套餐价换多少官方价的 DeepSeek V4.1 Flash 用量;官方价每 1M:输入 $0.15–0.30,输出 $0.60–1.20)
| 套餐 | 月费 | 折合官方价 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| OpenCode Go | $10 | $80 | 8 倍 |
| Command Code GOAT | $10 | $70 | 7 倍 |
| DimAgent Lite | ¥70 | 约 $48(估) | 约 4.6 倍 |
| 火山 Coding Plan Lite | ¥49.9 | 约 $32(估),10-30 前活动翻倍 | 约 4.3 倍,活动期约 8.6 倍 |
| TokenFlux Lite | ¥39.9 | $10–20(500 积分/月) | 约 1.7–3.4 倍 |
火山、DimAgent 只公布请求次数,按我在 TokenFlux 的实际均值(每次约 $0.0018)折算。
结论:留 OpenCode Go,不够再加 Command Code GOAT。