活期优先。一年 ≤2 次:Monzo Select Access 3.65%。随时取:Instant Access 3.25%。整月不动的前 £5 万:HSBC Online Bonus 3.35%,一取该月变 1.05%。£1 万按 3.65% 约 £365/年。每月 £500 的 Lloyds 返现约 £60/年。Regular Saver 每月 £25–£250、5%,不是固定 £200。
| 银行 | 产品 | 类型 | 起存 | AER | 条件与取款 | 月费 | 返现 | 福利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monzo | Instant Access | 活期 | £0 | 3.25% | 随时取,至 £100 万 | £9 | 无 | Greggs、Vue、Railcard 等 |
| Monzo | Select Access | 活期限次 | £500 | 3.65% | ≤2 次/年,否则 3.10% | 同上 | 同上 | 同上 |
| Monzo | Fixed Rate | 定期 | £500 | 4.70/4.60/4.60 | 1/2/3 年。提前关有罚息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Monzo | 1p Challenge | 活期 | £0 | 5% | 约 £668–£2,672,随时取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Premier Savings | 活期 | £1 | 1.10/1.15/1.65 | 随时取 | £0。年入或行内 £10 万 | 无 | 旅行险等 |
| HSBC | Online Bonus | 活期 | £1 | 3.35/1.05 | 首 £5 万。有取款的月变 1.05% | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Regular Saver | 月存定期 | £25/月 | 5% | £25–£250/月,不能部分取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| HSBC | Fixed Rate | 定期 | £2,000 | 4.50/5.00 | 1/2 年。提前关最多 90 天息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | Club Saver | 活期 | £1 | 0.95–1.20 | 1 年后更低 | £0。月入 £5,000 或行内 £10 万 | 卡 1%,上限 £10/月 | Disney+ 等;Bupa |
| Lloyds | Advantage | 活期限次 | £1 | 3%/0.65% | ≤2 次。1 年后转低息 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | Monthly Saver | 可取 | £25/月 | 6.25% | £25–£250,随时取 | 同上 | 同上 | 同上 |
| Lloyds | 1 年 ISA | 定期 | £500 | 4.20% | 提前关损 90 天息 | 同上 | 同上 | 同上 |
工资入 HSBC,再转 £5,000 到 Lloyds。大额放 Select Access 或 Instant Access。定存和 Regular Saver 先不开;每月 £200 在额度内,利息约 £65,但不能取。超市和卡订阅刷 Lloyds。房租学费从 Lloyds 付,只留当月款,余钱放 Instant Access。